_____________________________________________________________ Numbering Plan For Card uPRI slot 01 _____________________________________________________________
[Slot :001 Port :01 Flex: 7000 ][Slot :001 Port :02 Flex: 7001 ][Slot :001 Port :03 Flex: 7002 ][Slot :001 Port :04 Flex: 7003 ][Slot :001 Port :05 Flex: 7004 ]
[Slot :001 Port :06 Flex: 7005 ][Slot :001 Port :07 Flex: 7006 ][Slot :001 Port :08 Flex: 7007 ][Slot :001 Port :09 Flex: 7008 ][Slot :001 Port :10 Flex: 7009 ]
[Slot :001 Port :11 Flex: 7010 ][Slot :001 Port :12 Flex: 7011 ][Slot :001 Port :13 Flex: 7012 ][Slot :001 Port :14 Flex: 7013 ][Slot :001 Port :15 Flex: 7014 ]
[Slot :001 Port :17 Flex: 7015 ][Slot :001 Port :18 Flex: 7016 ][Slot :001 Port :19 Flex: 7017 ][Slot :001 Port :20 Flex: 7018 ][Slot :001 Port :21 Flex: 7019 ]
[Slot :001 Port :22 Flex: 7020 ][Slot :001 Port :23 Flex: 7021 ][Slot :001 Port :24 Flex: 7022 ][Slot :001 Port :25 Flex: 7023 ][Slot :001 Port :26 Flex: 7024 ]
[Slot :001 Port :27 Flex: 7025 ][Slot :001 Port :28 Flex: 7026 ][Slot :001 Port :29 Flex: 7027 ][Slot :001 Port :30 Flex: 7028 ][Slot :001 Port :31 Flex: 7029 ]


_____________________________________________________________ Numbering Plan For Card uPRI slot 02 _____________________________________________________________
[Slot :002 Port :01 Flex: 7030 ][Slot :002 Port :02 Flex: 7031 ][Slot :002 Port :03 Flex: 7032 ][Slot :002 Port :04 Flex: 7033 ][Slot :002 Port :05 Flex: 7034 ]
[Slot :002 Port :06 Flex: 7035 ][Slot :002 Port :07 Flex: 7036 ][Slot :002 Port :08 Flex: 7037 ][Slot :002 Port :09 Flex: 7038 ][Slot :002 Port :10 Flex: 7039 ]
[Slot :002 Port :11 Flex: 7040 ][Slot :002 Port :12 Flex: 7041 ][Slot :002 Port :13 Flex: 7042 ][Slot :002 Port :14 Flex: 7043 ][Slot :002 Port :15 Flex: 7044 ]
[Slot :002 Port :17 Flex: 7045 ][Slot :002 Port :18 Flex: 7046 ][Slot :002 Port :19 Flex: 7047 ][Slot :002 Port :20 Flex: 7048 ][Slot :002 Port :21 Flex: 7049 ]
[Slot :002 Port :22 Flex: 7050 ][Slot :002 Port :23 Flex: 7051 ][Slot :002 Port :24 Flex: 7052 ][Slot :002 Port :25 Flex: 7053 ][Slot :002 Port :26 Flex: 7054 ]
[Slot :002 Port :27 Flex: 7055 ][Slot :002 Port :28 Flex: 7056 ][Slot :002 Port :29 Flex: 7057 ][Slot :002 Port :30 Flex: 7058 ][Slot :002 Port :31 Flex: 7059 ]


_____________________________________________________________ Numbering Plan For Card uPRI slot 03 _____________________________________________________________
[Slot :003 Port :01 Flex: 7060 ][Slot :003 Port :02 Flex: 7061 ][Slot :003 Port :03 Flex: 7062 ][Slot :003 Port :04 Flex: 7063 ][Slot :003 Port :05 Flex: 7064 ]
[Slot :003 Port :06 Flex: 7065 ][Slot :003 Port :07 Flex: 7066 ][Slot :003 Port :08 Flex: 7067 ][Slot :003 Port :09 Flex: 7068 ][Slot :003 Port :10 Flex: 7069 ]
[Slot :003 Port :11 Flex: 7070 ][Slot :003 Port :12 Flex: 7071 ][Slot :003 Port :13 Flex: 7072 ][Slot :003 Port :14 Flex: 7073 ][Slot :003 Port :15 Flex: 7074 ]
[Slot :003 Port :17 Flex: 7075 ][Slot :003 Port :18 Flex: 7076 ][Slot :003 Port :19 Flex: 7077 ][Slot :003 Port :20 Flex: 7078 ][Slot :003 Port :21 Flex: 7079 ]
[Slot :003 Port :22 Flex: 7080 ][Slot :003 Port :23 Flex: 7081 ][Slot :003 Port :24 Flex: 7082 ][Slot :003 Port :25 Flex: 7083 ][Slot :003 Port :26 Flex: 7084 ]
[Slot :003 Port :27 Flex: 7085 ][Slot :003 Port :28 Flex: 7086 ][Slot :003 Port :29 Flex: 7087 ][Slot :003 Port :30 Flex: 7088 ][Slot :003 Port :31 Flex: 7089 ]


_____________ Numbering Plan For Card RIC slot 04 _____________
[Slot :004 Port :02 Flex: 7090 ][Slot :004 Port :04 Flex: 7091 ]
